施設名 | ベストライフ浜松 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 16.1~32.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR東海道本線 浜松駅 遠州鉄道鉄道線 助信駅 遠州鉄道鉄道線 上島駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ(2人) | - | 28.3万円 | ||||||||
- | - | 16.2 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | - | 22.1万円 | ||||||||
- | - | 16.2 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | - | 13.9万円 | ||||||||
- | - | 8 | - | - | 5.9 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ浜松 |
---|---|
住所 | 〒433-8125 静岡県浜松市中区和合町243-13 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年06月 |
入居定員 | 92人 |
居室総数 | 88室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3254.92m2 |