施設名 | シャトー高丘 |
---|---|
入居費用 | 10 万円 |
月額 | 15.5~35 万円 |
住所 |
|
アクセス | 遠州鉄道鉄道線 上島駅 遠州鉄道鉄道線 新浜松駅 遠州鉄道鉄道線 曳馬駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【要介護1〜3】居室Aタイプ:2人入居 | 20万円 | 22.7万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護1〜3】ご夫婦同居タイプ:2人入居 | 20万円 | 28万円 | ||||||||
10 | 10 | 10.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護4・5】居室Aタイプ:1人入居 | 20万円 | 15.2万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.6 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護4・5】居室Aタイプ:2人入居 | 20万円 | 24.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.6 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護4・5】居室Bタイプ:1人入居 | 20万円 | 15.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 7.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護1〜3】居室Aタイプ:1人入居 | 20万円 | 15.2万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.6 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【自立・要支援】居室Aタイプ:2人入居 | 20万円 | 24.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.6 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【自立・要支援】居室Aタイプ:2人入居 | 20万円 | 22.7万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護4・5】ご夫婦同居ワイドタイプ:1人入居 | 20万円 | 21.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 12.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護1〜3】居室Aタイプ:1人入居 | 20万円 | 13.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護4・5】居室Aタイプ:1人入居 | 20万円 | 13.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【自立・要支援】居室Aタイプ:1人入居 | 20万円 | 13.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護1〜3】ご夫婦同居タイプ:1人入居 | 20万円 | 19.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 10.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護1〜3】ご夫婦同居ワイドタイプ:2人入居 | 20万円 | 30万円 | ||||||||
10 | 10 | 12.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【自立・要支援】ご夫婦同居ワイドタイプ:2人入居 | 20万円 | 30万円 | ||||||||
10 | 10 | 12.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【自立・要支援】居室Bタイプ:2人入居 | 20万円 | 24.7万円 | ||||||||
10 | 10 | 7.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護1〜3】居室Bタイプ:2人入居 | 20万円 | 24.7万円 | ||||||||
10 | 10 | 7.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【自立・要支援】居室Bタイプ:1人入居 | 20万円 | 15.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 7.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【自立・要支援】ご夫婦同居タイプ:1人入居 | 20万円 | 19.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 10.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護1〜3】ご夫婦同居ワイドタイプ:1人入居 | 20万円 | 21.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 12.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護4・5】ご夫婦同居タイプ:2人入居 | 20万円 | 28万円 | ||||||||
10 | 10 | 10.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護1〜3】居室Bタイプ:1人入居 | 20万円 | 15.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 7.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護4・5】居室Aタイプ:2人入居 | 20万円 | 22.7万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【自立・要支援】ご夫婦同居ワイドタイプ:1人入居 | 20万円 | 21.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 12.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【要介護4・5】居室Bタイプ:2人入居 | 20万円 | 24.7万円 | ||||||||
10 | 10 | 7.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護4・5】ご夫婦同居ワイドタイプ:2人入居 | 20万円 | 30万円 | ||||||||
10 | 10 | 12.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護1〜3】居室Aタイプ:2人入居 | 20万円 | 24.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.6 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【自立・要支援】ご夫婦同居タイプ:2人入居 | 20万円 | 28万円 | ||||||||
10 | 10 | 10.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | 6.4 | |
【要介護4・5】ご夫婦同居タイプ:1人入居 | 20万円 | 19.1万円 | ||||||||
10 | 10 | 10.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 | |
【自立・要支援】居室Aタイプ:1人入居 | 20万円 | 15.2万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.6 | - | - | 5.4 | - | - | - | 3.2 |
施設名 | シャトー高丘 |
---|---|
住所 | 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西2-32-30 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2014年04月 |
入居定員 | 35人 |
居室総数 | 35室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |